スタンダード
■一般的に使用される廉価版の木柄です。
規格一覧
TYPE | ![]() | ヤスリ適応サイズ | ![]() | ![]() | ITEM NO. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ | SS | 90L | Φ13A | 100~150mm | 1 | 150 | ME900SS |
小小 | SH | 90L | Φ20A | 150mm | 0.24 | 10 | ME900SH |
小 | S | 90L | Φ23A | 150mm | 0.24 | 10 | ME900S |
中 | M | 110L | Φ23A | 200~250mm | 0.32 | 10 | ME900M |
大 | L | 135L | Φ26A | 250~300mm | 0.26 | 10 | ME900L |
特大 | LL | 150L | Φ30A | 300~400mm | 0.7 | 8 | ME900LL |
ネジ式タイプ
■ヤスリのコミ部に捻りながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
規格一覧
TYPE | ![]() | ヤスリ適応サイズ | ![]() | ![]() | ITEM NO. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | S | 115L | Φ32A | ≦250mm | 0.6 | 10 | NE900S |
大 | L | 125L | Φ35A | ≧300mm | 0.8 | 10 | NE900L |